СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Cельcкохозяйственная техника и оборудование для АПК
Почвообработка, кормоуборка, кормозаготовка,
послеуборочная обработка и хранение зерна
Трактор Агромаш 30 ТК Владимирец в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве), садоводстве и виноградарстве, коммунальной сфере.Наибольшую эффективность показывает на предприятиях малых форм собственности.
Технические характеристики
| ТРАКТОР | АГРОМАШ 30 ТК ВЛАДИМИРЕЦ |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | 0,6 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый размерностью 105х120 мм |
| Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс | 22,1+3,0/30+4,0 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2000 |
| Трансмиссия | |
| – тип | Механическая |
| – муфта сцепления | Сухая, двухдисковая, фрикционная, постоянно замкнутого типа, с отдельным диском на привод ВОМ |
| – коробка передач | Механическая , с передвижными каретками и механизмом реверса |
| – тормоза | Дисковые, сухого типа, разделенные на левое и правое задние колеса |
| – дифференциал | Простой , конический, двухсателлитный |
| – бортовая передача | В отдельном корпусе, состоящая из цилиндрической зубчатой пары |
| – стояночный тормоз | Ручной, совмещенный с основными тормозами |
| – блокировка дифференциала | Принудительная, механическая, управление педалью |
| – передний мост | Неведущий, портального типа |
| Скорость движения, км/ч: | |
| — рабочая переднего хода: | 1,51-12,96 |
| — наибольшая транспортная | 23,86 |
| заднего хода: | 5,39-23,86 |
| Число передач: | |
| — переднего хода / заднего хода | 42588 |
| Масса трактора, эксплуатационная, без балластов, кг: | 2250+50 |
| Агротехнический просвет (под тормозными рукавами заднего моста), мм | высокая наладка-525, средняя наладка-455, низкая наладка-385 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,45 |
| Колея, мм | |
| — по задним колесам | 1210±20, 1310±20, 1380±20, 1480±20 |
| — по передним колесам | 1220±20 |
| База трактора, мм | высокая наладка-1630,средняя наладка-1775,низкая наладка-1837 |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг | 600 |
| Удельный расход топлива г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 245+7 [180+5] |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Габаритные размеры , мм | |
| – ширина (при минимальной колее) | 1560 |
| – длина | 3180 |
| – высота: | высокая наладка-2560, средняя наладка-2500, низкая наладка-2360 |
| Заднее навесное устройство | Шарнирно-рычажное трехточечное |
| Параметры вала отбора мощности (ВОМ) | |
| – тип | Зависимый, заднего расположения |
| – частота вращения, об/мин | 540 |