СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Cельcкохозяйственная техника и оборудование для АПК
Почвообработка, кормоуборка, кормозаготовка,
послеуборочная обработка и хранение зерна
Трактор Агромаш 30 ТК в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве), садоводстве и виноградарстве, коммунальной сфере.
Технические характеристики
| ТРАКТОР | Агромаш 30ТК 121Д | Агромаш 30ТК 122Д |
|---|---|---|
| Тип трактора | Универсальный колесный | Универсальный колесный |
| Тяговый класс трактора | 0,6 | 0,6 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
| Двигатель | Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый | Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый |
| Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс | 22,1/30 | 22,1/30 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2000 | 2000 |
| Скорость движения, км/ч: | 1,51-23,86 | 1,51-23,86 |
| Число передач: | ||
| — переднего хода | 8 | 8 |
| — заднего хода | 6 | 6 |
| Масса трактора, эксплуатационная, без балластов, кг: | 2330 | 2440 |
| Масса трактора, эксплуатационная, с балластом, кг: | 2390 | 2500 |
| Агротехнический просвет, мм | высокая наладка-525, средняя наладка-455, низкая наладка-385 | высокая наладка-525, средняя наладка-455 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 345 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 | 0,5 |
| База трактора, мм | высокая наладка-1630, средняя наладка-1775, низкая наладка-1837 |
высокая наладка-1800, |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | 540 |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг | 600 | 1000 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 245 [180] | 245 [180] |
| Габаритные размеры , мм | ||
| – ширина (при минимальной колее) | 1560 | 1665 |
| – длина | 3180 | 3320 |
| – высота: | высокая наладка-2600, средняя наладка-2540, низкая наладка-2400 | высокая наладка-2600, средняя наладка-2540 |